위치확인
위치확인
1588-7209
경기 안산시 단원구 만해로 205 (성곡동, 타원 TAKRA Ⅲ)
A-521호
HyTube D Series 파라미터 | HyTube 12036D | HyTube 12052D |
레이저 출력 | 3000W - 12000W | |
최대 가속도 | 0.3G | |
최대 속도 | 40rpm/min | |
베벨커팅 | ±45° | |
가공 영역(길이) | 12000mm | 1200mm |
가공 영역(치수) | ø30-ø360-12500mm ø20≤원형 튜브≤ ø360 □20≤사각관≤ □360 직사각형 튜브≤350×250 잔넬≤36# H빔≤36# | ø50-ø500-12500mm ø20≤원형 튜브≤ ø360 □20≤사각관≤ □360 직사각형 튜브≤400×250 잔넬≤40# H빔≤40# |
자동 최대로딩 길이 | 6000mm - 12000mm | |
최대 절단 길이 | 12000mm | |
척 최대 하중 | 1000kg | 1500kg |
장비치수 | 30400× 3600× 3200mm |
*모든 기술 자료는 안전 규격 및 선택한 옵션 시스템 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
HyTube D Series 파라미터 | HyTube 12036D | HyTube 12052D |
레이저 출력 | 3000W - 12000W | |
최대 가속도 | 0.3G | |
최대 속도 | 40rpm/min | |
베벨커팅 | ±45° | |
가공 영역(길이) | 12000mm | 1200mm |
가공 영역(치수) | ø30-ø360-12500mm ø20≤원형 튜브≤ ø360 □20≤사각관≤ □360 직사각형 튜브≤350×250 잔넬≤36# H빔≤36# | ø50-ø500-12500mm ø20≤원형 튜브≤ ø360 □20≤사각관≤ □360 직사각형 튜브≤400×250 잔넬≤40# H빔≤40# |
자동 최대로딩 길이 | 6000mm - 12000mm | |
최대 절단 길이 | 12000mm | |
척 최대 하중 | 1000kg | 1500kg |
장비치수 | 30400× 3600× 3200mm |
*모든 기술 자료는 안전 규격 및 선택한 옵션 시스템 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.