2척 Tube Series Fiber 파이프 레이저 절단기
가격문의(상세정보 참조)
Tube 시리즈 풀 자동 로딩 파이버 레이저 튜브 절단기 는 공압 자동 센터링 척을 구성하여 구조가 간단하고 안정적이며, 사각관, 원형관 등 다양한 형재를 클램핑할 수 있습니다. 또한, 교차선 절단, 천공, 예리한 모서리 가공 등에서 독특한 기능과 우수한 절단 효과를 제공합니다.
대표적인 응용 분야: 스테인리스 스틸 튜브 레이저 절단, 소구경 튜브 레이저 절단, 사각 튜브 레이저 절단 등
*실시간답변
위치확인
위치확인
1588-7209
경기 안산시 단원구 만해로 205 (성곡동, 타원 TAKRA Ⅲ)
A-521호
장비 레이아웃 | |
---|---|
TUBE SERIES | TUBE 6524 | TUBE 7524 |
가공영역 | Ø10≤원형관≤Ø240, □10≤사각관≤□240, 채널강≤20#, H빔≤20# | |
장비중량 | ≈3500Kg(로딩기 미포함) | ≈6500kg(로딩기 미포함) |
척 관통 직경 | 240mm 사각 구멍(축선과 Tube7524A) | 240mm 사각 구멍 |
플로팅 방식 | 지원하지 않음, 축소 롤러, 단일 지점 60kg | 지원, 레버 + 실린더 + 서보, 단일 지점 50kg |
언로딩방식 | 2m, 4m, (옵션) | |
자동로딩길이 | 5000mm-6000mm | 4000mm-7500mm(로딩기는 최소 3개 이상의 척 필요) |
최단 잔재 길이 | 120mm 단일 척 클램핑 | 120mm (스카시 직선 절단 280mm, 외부 스카시 510mm) 단일 카 클램핑" |
*모든 기술 자료는 안전 규격 및 선택한 옵션 시스템 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
장비 레이아웃 | |
---|---|
TUBE SERIES | TUBE 6524 | TUBE 7524 |
가공영역 | Ø10≤원형관≤Ø240, □10≤사각관≤□240, 채널강≤20#, H빔≤20# | |
장비중량 | ≈3500Kg(로딩기 미포함) | ≈6500kg(로딩기 미포함) |
척 관통 직경 | 240mm 사각 구멍(축선과 Tube7524A) | 240mm 사각 구멍 |
플로팅 방식 | 지원하지 않음, 축소 롤러, 단일 지점 60kg | 지원, 레버 + 실린더 + 서보, 단일 지점 50kg |
언로딩방식 | 2m, 4m, (옵션) | |
자동로딩길이 | 5000mm-6000mm | 4000mm-7500mm(로딩기는 최소 3개 이상의 척 필요) |
최단 잔재 길이 | 120mm 단일 척 클램핑 | 120mm (스카시 직선 절단 280mm, 외부 스카시 510mm) 단일 카 클램핑" |
*모든 기술 자료는 안전 규격 및 선택한 옵션 시스템 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.