Fly Series Fiber 고출력 평판 레이저 절단기
가격문의(상세정보 참조)
안정적인 성능 : 상업용 레이저소스, 전용 레이저커팅헤드 , 고정밀 서보
안전장치 : 안전커버 및 세이프도어 기능
프리미엄 구성 : 최고급 핵심부품, 고성능 다이렉트 드라이브
쉬운 조작법 : 한글소포트웨어, 간단하고 빠른 작동
강력한 기능 : 자유유압 리프트교환테이블, 카메라 감지기술 탑재
적용 가능한 다양한 재료 : 카본스틸, 스테인레스(SUS),알루미늄 등의 금속류
*실시간답변
위치확인
위치확인
1588-7209
경기 안산시 단원구 만해로 205 (성곡동, 타원 TAKRA Ⅲ)
A-521호
장비 레이아웃 | |
---|---|
Fly Series 파라미터 | Fly 3015 | Fly 4020 | Fly 6025 | Fly 8025 | Fly 12025 |
장비사이즈(mm) | 9100*3200*2250 | 11500*3700*2250 | 15500*4400*2250 | 20100*4400*2250 | 28000*4400*2250 |
작업영엽(L*W) | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm | 12000*2500mm |
장비무게 | ≈7500kg | ≈9000kg | ≈17500kg | ≈25500kg | ≈35000kg |
최대연동속도 | 140m/min | ||||
최대가속도 | 1.7G | ||||
정밀도 | ±0.05 mm/m | ||||
반복정밀도 | ±0.03 mm/m | ||||
최대 공작물 중량 | ≈750kg | ≈1260kg | ≈2400kg | ≈3200kg | ≈5000kg |
최대 운반 중량 | ≈1500kg | ≈2500kg | ≈5000kg | ≈6500kg | ≈8000kg |
*모든 기술 자료는 안전 규격 및 선택한 옵션 시스템 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
장비 레이아웃 | |
---|---|
Fly Series 파라미터 | Fly 3015 | Fly 4020 | Fly 6025 | Fly 8025 | Fly 12025 |
장비사이즈(mm) | 9100*3200*2250 | 11500*3700*2250 | 15500*4400*2250 | 20100*4400*2250 | 28000*4400*2250 |
작업영엽(L*W) | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm | 12000*2500mm |
장비무게 | ≈7500kg | ≈9000kg | ≈17500kg | ≈25500kg | ≈35000kg |
최대연동속도 | 140m/min | ||||
최대가속도 | 1.7G | ||||
정밀도 | ±0.05 mm/m | ||||
반복정밀도 | ±0.03 mm/m | ||||
최대 공작물 중량 | ≈750kg | ≈1260kg | ≈2400kg | ≈3200kg | ≈5000kg |
최대 운반 중량 | ≈1500kg | ≈2500kg | ≈5000kg | ≈6500kg | ≈8000kg |
*모든 기술 자료는 안전 규격 및 선택한 옵션 시스템 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.